Циліндр гальмівний (вир-во LPR)
944.50грн.
| Характеристики | |
| Автомобіль з ліво-/правостороннім розташуванням керма | для лево-/правосторонним управлением |
| Вага [г] | 1340, 210 |
| Вага [кг] | 0.9 |
| Внутрішнє різьблення [мм] | M14x1,5 |
| Диаметр головки клапана [мм] | 43 |
| Диаметр отверстия [мм] | 23.81 |
| Диаметр стержня клапана [мм] | 8.7 |
| Длина [мм] | 148 |
| Для артикула № | 1545 |
| Дополнительный артикул / Дополнительная информация | с аксессуарами |
| Загальна довжина [мм] | 141.5 |
| Исполнение фильтра | Салонный фильтр тонкой очистки |
| Материал | Чугун, резина/металл |
| Необхідна кількість | 1 |
| Параметр | 160 SSO |
| Профиль ступицы | 22 |
| Размер резьбы | 12 x 1 (1), M10x1,25 |
| Размер резьбы 1 | M10x1,25 |
| Размер резьбы 2 | M14x1,5 |
| Сторона установки | передний мост справа, задний мост |
| Тип резьбы | с внутренней резьбой |
| Тип руля | Поперечный рычаг |
| Тип установки | Гидроопора, Резиново-металлическая опора |
| Тормозная система | Bendix |
| Угол седла клапана [градус] | 30 |
| Число зубцов | 13 |
